Первичный осмотр | 500 |
Консультация и составление плана лечения | 3000 |
Использование индивидуального стерильного набора | 200 |
Рентгеновский снимок зуба (визиография) | 400 |
Анестезия (1 карпула) | 400 |
Удаление постоянного зуба, корней зуба ( простое) | 2300 |
Удаление постоянного зуба, корней зуба (сложное) | 3000 |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 1300 |
Удаление временного зуба простое | 1500 |
Удаление временного зуба сложное | 2000 |
Удаление третьего моляра или сверхкомплектного зуба | 3500 |
Удаление ретинированного или полуретинированного зуба 1 категория | 5000 |
Удаление ретинированного или полуретинированного зуба 2 категория | 7000 |
Пластика перфорации верхнечелюстного синуса | 2500 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1500 |
Перевязка раны в полости рта, смена лекарств, замена дренажа после хирургического вмешательства. | 500 |
Кюретаж, антисептическая обработка лунки, введение лекарств | 500 |
Остановка кровотечения, наложение гемостатической повязки, контроль артериального давления. Введение кровоостанавливающего препарата. | 400 |
Гемисекция зуба | 3500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (1 зуба) | 5000 |
-Цистэктомия фронтальной группы в области 1-2х зубов | 6000 |
-Цистэктомия фронтальной группы в области 2х и более зубов | 7000 |
- Цистэктомия премоляров и моляров | 8000 |
Ретроградное пломбирование 1 зуба | 2000 |
Лечение альвеолита с ревизией и антисептической обработки лунки | 2500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса полости рта | 700 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 |
Удаление доброкачественных новообразований на альвеолярном отростке и мягких тканях полости рта | 5000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожных покровов челюстно-лицевой области | 5000 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 700 |
Удаление зуба и консервация лунки констнопластическим материалом с учетом его стоимости | 7000 |
Репозиция зуба при полном вывихе | 3000 |
Репозиция зуба при неполном вывихе | 1500 |
Удаление экзостоза (1 сегмент) | 3500 |
Коррекция альвеолярного отростка для съемного протезирования (1 сегмент) | 3500 |
Снятие швов | 200 |
Коррекция уздечки языка скальпелем | 4000 |
Коррекция уздечки языка коагулятором | 5000 |
Шинирование нижней/верхней челюсти без смещения | 8000 |
Шинирование верхней/нижней челюсти со смещением | 9000 |
Снятие шины | 2000 |
Подготовительная хирургия перед установкой имплантата | |
Забор костного аутотрансплантанта в области подбородка --ретромолярной области | 7000 15000 |
Увеличение ширины/высоты альвеолярного гребня в пределах 1-2х зубов (без стоим. стом.материала) аугментация | 18000 |
Увеличение ширины/высоты альвеолярного гребня в пределах 3-4х зубов (без стоимости стом. материала) | 25000 |
Расщепление альвеолярного отростка перед установкой имплантантов | 20000 |
Открытый синуслифтинг ( без стоимости остеопластического материала) кости меньше 4 мм | 20000 |
Закрытый синуслифтинг (щадящий, без стоимости остеопластического материала) кость 4 мм и больше | 7000 |
Установка имплантов «MIS С 1» ( Израиль ) 1-имплант | 28000 |
Установка имплантов «MIS Seven» ( Израиль ) 1-имплант | 25000 |
Установка имплантов «Simpl Swis» (Швейцария ) 1 имплант | 25000 |
Установка имплантов «Ме DENT» (Германия) 1 имплант | 25000 |
Установка имплантов «Ме DENT» (Германия) 1 имплант | 25000 |
Установка имплантов «OSSTEM» (Карея) 1 имплант | |
Установка ортодонтического винта (микроимплантата) | 10000 |
Раскрытие имплантанта с установкой формирователя десны | 3500 |
Гингивопластика перед установкой формирователя десны | 4000 |
Удаление имплантата простое | 2000 |
Удаление имплантата сложное | 5500 |
Получение A-PRF | 2500 |
Костная пластика на момент имплантации (без стоимости материала) | 20000 |
Пластика мягких тканей с забором транспланта | 11000 |
Установка формирователя десны (Miss, Simpl Swiss, Osstem) | 3500 |
Лечение переимплантита | 5500 |
Увеличение высоты клинической коронковой части 1 зуба | 1500-4000 |
Кость Geistlich Bio-Oss 0.5гр (Щвеция) |
19800 |
Кость Geistlich Bio-Oss 1,0 гр (Швеция) | 33000 |
Кость BioOst Xenograft Mineral 0,25-1мм/1см3 (Россия) | 6600 |
Кость Cerabone 0.5-1.00мм 2,0 мл. (Германия) | 18700 |
SET BIOGAP BIOGUARD (диск 0,3 см3 +мембрана 15*25) (Россия) | 6050 |
Мембрана HEART 15*20 (Италия) | 13200 |
Мембрана HEART 25*30 (Италия) | 17600 |
Мембрана Bioguard 15x25 (Россия) | 3850 |
Мембрана Bioguard 20x30 (Россия) | 4950 |
Мембрана CONTUR 30*40 (Россия) | 9900 |
Мембрана Barrier Fit 30*40 (Россия) | 9900 |
Мембрана Jason 15*20 (Германия) | 15400 |
Мембрана Jason 20*30 (Германия) | 19800 |
Straumann Emdogain (1 ампула) | 18700 |