Первичный осмотр | 550 |
Консультация и составление плана лечения | 3300 |
Использование индивидуального стерильного набора | 220 |
Рентгеновский снимок зуба (визиография) | 440 |
Анестезия (1 карпула) | 550 |
Удаление постоянного зуба, корней зуба ( простое) | 2530 |
Удаление постоянного зуба, корней зуба (сложное) | 3300 |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 1430 |
Удаление временного зуба простое | 1650 |
Удаление временного зуба сложное | 2200 |
Удаление третьего моляра или сверхкомплектного зуба | 3520 |
Удаление ретинированного или полуретинированного зуба 1 категория | 5500 |
Удаление ретинированного или полуретинированного зуба 2 категория | 7700 |
Пластика перфорации верхнечелюстного синуса | 2750 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2750 |
Перевязка раны в полости рта, смена лекарств, замена дренажа после хирургического вмешательства. | 550 |
Кюретаж, антисептическая обработка лунки, введение лекарств | 550 |
Остановка кровотечения, наложение гемостатической повязки, контроль артериального давления. Введение кровоостанавливающего препарата. | 440 |
Гемисекция зуба | 3850 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (1 зуба) | 5500 |
-Цистэктомия фронтальной группы в области 1-2х зубов | 6600 |
-Цистэктомия фронтальной группы в области 2х и более зубов | 7700 |
- Цистэктомия премоляров и моляров | 8800 |
Ретроградное пломбирование 1 зуба | 2200 |
Лечение альвеолита с ревизией и антисептической обработки лунки | 2750 |
Вскрытие пародонтального абсцесса полости рта | 770 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1650 |
Удаление доброкачественных новообразований на альвеолярном отростке и мягких тканях полости рта | 5500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожных покровов челюстно-лицевой области | 5500 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 770 |
Удаление зуба и консервация лунки констнопластическим материалом с учетом его стоимости | 16500 |
Репозиция зуба при полном вывихе | 3300 |
Репозиция зуба при неполном вывихе | 1650 |
Удаление экзостоза (1 сегмент) | 3850 |
Коррекция альвеолярного отростка для съемного протезирования (полная) | 7700 |
Снятие швов | 220 |
Коррекция уздечки языка скальпелем | 4950 |
Коррекция уздечки языка коагулятором | 6050 |
Шинирование нижней/верхней челюсти без смещения | 8800 |
Шинирование верхней/нижней челюсти со смещением | 9900 |
Снятие шины | 2200 |
Подготовительная хирургия перед установкой имплантата | |
Забор костного аутотрансплантанта в области подбородка --ретромолярной области | 7700 16500 |
Увеличение ширины/высоты альвеолярного гребня в пределах 1-2х зубов (без стоим. стом.материала) аугментация | 22000 |
Увеличение ширины/высоты альвеолярного гребня в пределах 3-4х зубов (без стоимости стом. материала) | 27500 |
Расщепление альвеолярного отростка перед установкой имплантантов | 22000 |
Открытый синуслифтинг ( без стоимости остеопластического материала) кости меньше 4 мм | 24200 |
Закрытый синуслифтинг (щадящий, без стоимости остеопластического материала) кость 4 мм и больше | 11000 |
Установка имплантов «MIS С 1» ( Израиль ) 1-имплант | 33000 |
Установка имплантов «MIS Seven» ( Израиль ) 1-имплант | 27500 |
Установка имплантов «Simpl Swis» (Швейцария ) 1 имплант | 27500 |
Установка имплантов «Ме DENT» (Германия) 1 имплант | 27500 |
Установка ортодонтического винта (микроимплантата) | 13200 |
Раскрытие имплантанта с установкой формирователя десны | 3850 |
Гингивопластика перед установкой формирователя десны | 3850 |
Удаление имплантата простое | 1650 |
Удаление имплантата сложное | 5500 |
Получение A-PRF | 2200 |
Костная пластика на момент имплантации (без стоимости материала) | 22000 |
Пластика мягких тканей с забором транспланта | 6600 |
Установка формирователя десны (Miss, Simpl Swiss) | 3850 |
Лечение переимплантита | 5500 |
Увеличение высоты клинической коронковой части 1 зуба | 3850 |
Кость Geistlich Bio-Oss 0.5гр (Щвеция) |
19800 |
Кость Geistlich Bio-Oss 1,0 гр (Швеция) | 33000 |
Кость BioOst Xenograft Mineral 0,25-1мм/1см3 (Россия) | 6600 |
Кость Cerabone 0.5-1.00мм 2,0 мл. (Германия) | 18700 |
SET BIOGAP BIOGUARD (диск 0,3 см3 +мембрана 15*25) (Россия) | 6050 |
Мембрана HEART 15*20 (Италия) | 13200 |
Мембрана HEART 25*30 (Италия) | 17600 |
Мембрана Bioguard 15x25 (Россия) | 3850 |
Мембрана Bioguard 20x30 (Россия) | 4950 |
Мембрана CONTUR 30*40 (Россия) | 9900 |
Мембрана Barrier Fit 30*40 (Россия) | 9900 |
Мембрана Jason 15*20 (Германия) | 15400 |
Мембрана Jason 20*30 (Германия) | 19800 |
Straumann Emdogain (1 ампула) | 18700 |